
私たちワイドレジャーがいちばん大切にしているのは
人の心を動かすこと。
常識にとらわれない発想や行動こそが
アミューズメント人の使命であり、
『人の心を動かす』原動力である。
私たちはそう信じています。
お客さまが「行きたいね!」と思う存在であり続けること。
それが地域No.1アミューズメント・グループである
私たちのプライドです。
| 本社所在地 | 福岡県小郡市小郡2413-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京office | 東京都港区芝大門1-1-23-6F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 菊池 太一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社設立 | 1975年(昭和50年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | アミューズメント施設運営、飲食物販店等施設運営業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行 福岡銀行 三菱UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 283億円(2025年2月期) 2024年日経MJサービス業総合調査「アミューズメント施設」部門 第5位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 385名(2025年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店舗状況 |
[事務所]本社、東京office [店舗]
|
| 1970年11月 | ダイエー久留米店に屋上軽食堂をオープン(創業) |
|---|---|
| 1971年4月 | ダイエー久留米店の屋上プレイランドを買収 |
| 1974年12月 | ジャスコ佐世保店に室内プレイランドをオープン |
| 1975年3月 | 株式会社ワイドレジャー設立 |
| 1989年4月 | 久留米市に郊外型プレイランド「楽市楽座」久留米店をオープン |
| 1995年12月 | 久留米市に大型複合施設「楽市楽座210」久留米店をオープン |
| 1999年4月 | 久山町のトリアス内に「楽市楽座210」トリアス店をオープン |
| 2001年12月 | 福岡市東区に西日本最大級のアミューズメント施設「楽市街道」箱崎店をオープン |
| 2004年4月 | 愛知県西春町に楽市街道2号店「楽市街道」名古屋店をオープン |
| 2009年10月 | 行橋市に楽市楽座行橋店、宮崎市に楽市楽座イオンモール宮崎店を出店 |
| 2009年11月 | 兵庫県神戸市に楽市楽座イオンモール神戸北店をオープン |
| 2010年3月 | 奈良県に楽市楽座イオンモール大和郡山店をオープン |
| 2011年3月 | 山梨県甲府市に楽市楽座イオンモール甲府店をオープン |
| 2011年9月 | 広島県に楽市楽座広島店をオープン |
| 2012年4月 | 福津市に楽市楽座イオンモール福津店をオープン |
| 2013年5月 | 大阪府に楽市楽座イオンモール大阪ドーム店をオープン |
| 2013年11月 | イオン小郡店、三重県に楽市楽座イオンモール東員店をオープン |
| 2014年6月 | 愛知県名古屋市に楽市楽座イオンモール名古屋西茶屋店をオープン |
| 2015年4月 | 沖縄県沖縄市に楽市楽座イオンモール沖縄ライカム店をオープン |
| 2015年10月 | 大阪府四条畷市に楽市楽座イオンモール四条畷店をオープン |
| 2016年4月 | 愛媛県今治市に楽市楽座イオンモール今治店をオープン |
| 2017年3月 | 石川県小松市に楽市楽座イオンモール新小松店をオープン |
| 2017年9月 | 長野県松本市に楽市楽座イオンモール松本店をオープン |
| 2018年3月 | 株式会社KeyHolderからアドアーズ株式会社の全株式を取得し子会社化 |
| 2019年11月 | 長崎県佐世保市に楽市楽座させぼ五番街店をオープン |
| 2021年9月 | 大阪府堺市に楽市楽座ビバモール美原南店をオープン |
| 2022年3月 | 子会社アドアーズ株式会社を吸収合併 |
| 2022年4月 | 北九州市に新業態「ASOBLE(アソブル)」をオープン |
| 2022年7月 | 北海道北広島市にアドアーズ インターヴィレッジ大曲店をオープン |
| 2022年12月 | 福岡県筑紫野市にアドアーズプラス イオンモール筑紫野店をオープン |
| 2023年2月 | ネットキャッチャー事業としてアラクレをオープン |
| 2023年10月 | 福岡県飯塚市にASOBLEイオン穂波店をオープン |
| 2024年4月 | 山梨県甲府市にアドアーズプラス イオンモール甲府店をオープン |
| 2024年6月 | 東京都八王子市にアドアーズプラス FAB南大沢店をオープン |
| 2024年7月 | 神奈川県横浜市にASOBLEゆめが丘ソラトス店をオープン |
| 2025年3月 | 滋賀県大津市にASOBLE オーミー大津テラス店をオープン |
| 2025年3月 | 埼玉県大狭山市にkininal ASOBLE そよら入曽駅前店をオープン |
| 2025年7月 | 神奈川県相模原市にASOBLE イオン相模原店をオープン |
| 2025年10月 | 長野県須坂市にASOBLE イオンモール須坂店をオープン |






